Shiny Leaf
Shiny Leaf
Shiny Leaf, oftewel glimmend blad, is een soort item dat gevonden kan worden door je Pokémon terwijl je in het gras loopt. Je zult vaak moeten checken of je Pokémon het item heeft gevonden. Deze "Shiny Leaf" vind je niet zomaar; het kan een erg zeldzaam item zijn. Om deze Shiny Leafs te kunnen krijgen zul je op een specifieke route moeten zijn, dat afhangt van de nature van je Pokémon. Er zijn 5 verschillende leafs voor elke Pokémon te vinden en kan niet dubbel gevonden worden door één Pokémon. De leafs worden in groepen verdeeld van A t/m E. A is het meest linkse blad en E het meest rechtse. Deze leafs kan je vinden op de status scherm van je Pokémon.
De beste manier om een Shiny Leaf te vinden, kan je ervoor kiezen om het op volgorde te zoeken. Tevens heeft de happiness van je Pokémon invloed op de zeldzaamheid van de leaf. Heeft jouw partner een hoge happiness (bijvoorbeeld hoger dan 220) dan zal je deze de leaf sneller vinden. Een goede stemming van je Pokémon zal ook invloed uitoefenen op het makkelijker vinden van een leaf. Wanneer je Pokémon een Shiny Leaf vindt, zal er een uitroepteken verschijnen boven het hoofd van je Pokémon, draait twee keer rond en zal een groen muzieknootje tonen.
Heb je 5 Shiny Leafs gevonden met één Pokémon? Ga naar New Bark Town en bezoek je buurvriend. Hij/zij maakt er een "Leaf Crown" van, oftewel een kroon, en geeft je een certificaat wat je band beschrijft met je Pokémon. Tevens krijgt je Trainercard een upgrade.
Hieronder de lijst van Shiny Leafs met de bijbehorende nature:
| Lijst van Shiny Leafs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Route | ||||
| A | B | C | D | E | |
| Adamant | Route 42 | Route 37 | Route 22, 46 | Route 15 | Route 9, 24 |
| Bashful | Route 43 | Route 38 | Route 27 | Route 16 | Route 10, 25 |
| Bold | Route 42 | Route 37 | Route 22, 46 | Route 15 | Route 9, 24 |
| Brave | Route 42 | Route 37 | Route 22, 46 | Route 15 | Route 9, 24 |
| Calm | Route 32 | Route 35, 48 | Route 2, 28 | Route 4 | Route 6 |
| Careful | Route 33 | Route 36 | Route 45 | Route 7 | Route 8, 13, 14 |
| Docile | Route 33 | Route 36 | Route 45 | Route 7 | Route 8, 13, 14 |
| Gentle | Route 32 | Route 35, 48 | Route 2, 28 | Route 4 | Route 6 |
| Hardy | Route 42 | Route 37 | Route 22, 46 | Route 15 | Route 9, 24 |
| Hasty | Route 44 | Route 39 | Route 26 | Route 18 | Route 11 |
| Impish | Route 31 | Route 34, 47 | Route 1 | Route 3, 18 | Route 5, 12 |
| Jolly | Route 31 | Route 34, 47 | Route 1 | Route 3, 18 | Route 5, 12 |
| Lax | Route 32 | Route 35, 48 | Route 2, 28 | Route 4 | Route 6 |
| Lonely | Route 43 | Route 38 | Route 27 | Route 16 | Route 10, 25 |
| Mild | Route 44 | Route 39 | Route 26 | Route 18 | Route 11 |
| Modest | Route 33 | Route 36 | Route 45 | Route 7 | Route 8, 13, 14 |
| Naïve | Route 31 | Route 34, 47 | Route 1 | Route 3, 18 | Route 5, 12 |
| Naughty | Route 31 | Route 34, 47 | Route 1 | Route 3, 18 | Route 5, 12 |
| Quiet | Route 33 | Route 36 | Route 45 | Route 7 | Route 8, 13, 14 |
| Quirky | Route 44 | Route 39 | Route 26 | Route 18 | Route 11 |
| Rash | Route 44 | Route 39 | Route 26 | Route 18 | Route 11 |
| Relaxed | Route 32 | Route 35, 48 | Route 2, 28 | Route 4 | Route 6 |
| Sassy | Route 31 | Route 34, 47 | Route 1 | Route 3, 18 | Route 5, 12 |
| Serious | Route 33 | Route 36 | Route 45 | Route 7 | Route 8, 13, 14 |
| Timid | Route 43 | Route 38 | Route 27 | Route 16 | Route 10, 25 |
Uitzonderingen zijn op route 33, waar vuur, grond en steen Pokémon geen leaf kunnen vinden en op route 47 zal geen enkele vlieg Pokémon een leaf kunnen vinden. Een apart geval is route 12, waar geen gras te vinden is en dus ook geen Shiny Leaf.


