Beste bezoeker, Pokemeadow wordt op dit moment gerenoveerd. We proberen ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk content
gewoon kunt bekijken. Mocht er een link niet werken, dan betekent dit dat deze sectie nog niet is gerenoveerd en daarom
tijdelijk gesloten is.
Battle Shops
Battle Shops
Natuurlijk kun je met je verdiende Battle Points allerlei dingen kopen. De shops bieden verschillende TM's en Hold Items aan. Tevens is er een kraampje waar je Scratch Cards, een soort krasloten, kunt kopen. Met 1 Battle Point krijg je 3 Scratch Cards, en kun je dus 3 items of berries winnen. De bedoeling is om 3 dezelfde Pokémon op rij te krijgen.
| Items | |||
|---|---|---|---|
| Icoon | Naam | Effect | Prijs |
| Protein | Geeft 10 Attack EV's | 1 BP | |
| Iron | Geeft 10 Defense EV's | 1 BP | |
| Carbos | Geeft 10 Speed EV's | 1 BP | |
| Zinc | Geeft 10 Special Defense EV's | 1 BP | |
| Calcium | Geeft 10 Special Attack EV's | 1 BP | |
| HP-Up | Geeft 10 HP EV's | 1 BP | |
| Power Bracer | Verhoogt aantal opgedane Attack EV's | 16 BP | |
| Power Belt | Verhoogt het aantal opgedane Defense EV's | 16 BP | |
| Power Lens | Verhoogt het aantal opgedane Special Attack EV's | 16 BP | |
| Power Band | Verhoogt het aantal opgedane Special Defense EV's | 16 BP | |
| Power Anklet | Verhoogt het aantal opgedane Speed EV's | 16 BP | |
| Power Weight | Verhoogt het aantal opgedane HP EV's | 16 BP | |
| Toxic Orb | Houder raakt vergiftigd | 16 BP | |
| Flame Orb | Maakt de houder 'Burned' | 16 BP | |
| White Herb | Verwijdert negatieve effecten | 32 BP | |
| Power Herb | Staat de houder toe een oplaad-beurt over te slaan | 32 BP | |
| Brightpowder | Verlaagt de accuracy van de tegenstander | 48 BP | |
| Choice Band | Verhoogt Attack, maar je kunt geen andere aanval kiezen | 48 BP | |
| Focus Band | Kan fainten voorkomen | 48 BP | |
| Scope Lens | Verhoogt kans op critical hit | 48 BP | |
| Muscle Band | Versterkt fysieke aanvallen | 48 BP | |
| Focus Sash | Laat 1HP over als een aanval je zou OHKO'en terwijl je op 100% HP zit | 48 BP | |
| Choice Scarf | Verhoogd Speed, maar je kunt geen andere aanval kiezen | 48 BP | |
| Razor Claw | Verhoogt kans op critical hit | 48 BP | |
| Razor Fang | Verhoogt kans op terugdeinzen ('flinch') | 48 BP | |
| Rare Candy | Verhoogt het level van een Pokémon | 48 BP | |
| Technical Machines | ||||
|---|---|---|---|---|
| TM | Type | Aanval | Beschrijving | Prijs |
| 06 | Toxic | Een sterk vergif dat steeds meer schade doet. | 32 BP | |
| 45 | Attract | Laat Pokemon van het andere geslacht verliefd worden. | 32 BP | |
| 61 | Will-O-Wisp | Burnt tegenstander. | 32 BP | |
| 73 | Thunder Wave | Verlamt tegenstander. | 32 BP | |
| 31 | Brick Break | Breekt dwars door Reflect en Light Sreen. | 40 BP | |
| 40 | Aerial Ace | Een snel uitgevoerde beweging die nooit mist. | 40 BP | |
| 04 | Calm Mind | Verhoogt SpAtk en SpDef met factor 1.5. | 48 BP | |
| 08 | Bulk Up | Verhoogt Attack en Defense met factor 1.5. | 48 BP | |
| 30 | Shadow Ball | Kan Special Defense verlagen. | 64 BP | |
| 53 | Energy Ball | Kan special defense van tegenstander verlagen. | 64 BP | |
| 81 | X-Scissor | Raakt de tegenstander met wat scherps. | 64 BP | |
| 26 | Earthquake | Een krachtige aardbeving. | 80 BP | |
| 36 | Sludge Bomb | Kan vergiftigen. | 80 BP | |
| 59 | Dragon Pulse | Een krachtige energiegolf. | 80 BP | |
| 71 | Stone Edge | Hoge kans op critical hit. | 80 BP | |


