Speed Priority
Speed Priority
Een speciaal expect wat in competitive battling belangrijk is: de Speed Priority. De speed priority is eigenlijk een verborgen waarde die elke aanval heeft in het spel dat kan variëren van +5 tot en met -7. Normaal gesproken gaat de Pokémon met de hoogste Speed-stat voor, oftewel stadium 0. Maar er zijn uitzonderingen waar je voorrang krijgt om aan te vallen of juist waar je later in de beurt pas aanvalt, afhankelijk van welke speed priority de aanval heeft. Gebruikt een Pokémon een aanval met een hoger stadium dan de tegenstander dan gaat het hoogste stadium uiteraad voor. Als jij en de tegenstander allebei een aanval gebruiken van hetzelfde stadium dan geldt hier ook weer de hoogste speed-stat die bepaald wie als eerste mag aanvallen.
Tevens zijn er aanvallen zoals Metronome, Assist en Mirror Move waar je een willekeurige aanval krijgt en hier ook kans hebt op een ander stadium aanval. Hier geldt weer een uitzonderlijke regel op. Omdat Metronome, Assist en Mirror Move ten eerste stadium 0 hebben, geldt hier niet het stadium van de aanval die je willekeurig krijgt. Dat kan ook niet omdat je eerst een stadium 0 gebruikt. Trick Room is een unieke aanval waarbij het stadium niet zo zeer veranderd, maar degene met de lagere Speed voorrang krijgt tenzij er een hoger stadium aanval tegen je wordt gebruikt. Pursuit is eigenlijk een stadium 0 aanval, maar geeft wel voorrang als de tegenstander zijn/haar Pokémon verwisselt.
Ten slotte zijn er items zoals Quick Claw, Lagging Tail en Full Incense die wel of geen voorrang geven in hetzelfde stadium. Bij Quick Claw heb je 3/16% kans dat je voorrang krijgt op aanvallen in hetzelfde stadium en bij Lagging Tail en Full Incense weet je zeker dat je laatste mag in hetzelfde stadium.
| Lijst van stadia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Type | Categorie | PP | Base Power | Precisie | Beschrijving |
| Stadium +5 | ||||||
| Helping Hand | 20 | - | - | Verhoogt de aanval van je partner met 50%. | ||
| Stadium +4 | ||||||
| Magic Coat | 15 | - | - | Kaatst speciale effecten terug naar de tegenstander. | ||
| Snatch | 10 | - | - | Steelt de speciale effecten van de aanval van de tegenstander. | ||
| Stadium +3 | ||||||
| Detect | 5 | - | - | Beschermt tegen de aanval van de tegenstander. | ||
| Endure | 10 | - | - | Overleefd een aanval voor 1 beurt tot tenminste 1 HP. | ||
| Follow Me | 20 | - | - | Valt alleen de gebruiker aan. | ||
| Protect | 10 | - | - | Beschermt tegen de aanval van de tegenstander. | ||
| Stadium +2 | ||||||
| Feint | 10 | 50 | 100 | Raakt wanneer de tegenstander Protect of Detect gebruikt. | ||
| Stadium +1 | ||||||
| Aqua Jet | 20 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Bide | 10 | - | - | Countert de ontvangen schade over 2 beurten dubbel. | ||
| Bullet Punch | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Extremespeed | 5 | 80 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Fake-out | 10 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan, flinched de tegenstander in de eerste beurt. | ||
| Ice Shard | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Mach Punch | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Quick Attack | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Shadow Sneak | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Sucker Punch | 5 | 80 | 100 | Valt altijd als eerste aan, faalt als de tegenstander jou niet aanvalt. | ||
| Vacuum Wave | 30 | 40 | 100 | Valt altijd als eerste aan. | ||
| Stadium 0 | ||||||
| Alle overige aanvallen | ||||||
| Stadium -1 | ||||||
| Vital Throw | 10 | 70 | - | Valt altijd als laatste aan, maar mist nooit. | ||
| Stadium -2 | ||||||
| Geen aanvallen in dit stadium | ||||||
| Stadium -3 | ||||||
| Focus Punch | 20 | 150 | 100 | Raakt als laatst als de tegenstander jou niet aanvalt. | ||
| Stadium -4 | ||||||
| Avalanche | 10 | 60 | 100 | Verdubbelt de base power als de tegenstander jou raakt. | ||
| Revenge | 10 | 60 | 100 | Verdubbelt de base power als de tegenstander jou raakt. | ||
| Stadium -5 | ||||||
| Counter | 20 | - | 100 | Countert physical aanvallen van de tegenstander met dubbele schade. | ||
| Mirror Coat | 20 | - | 100 | Countert special aanvallen van de tegenstander met dubbele schade. | ||
| Stadium -6 | ||||||
| Roar | 20 | - | 100 | Brult de tegenstanders Pokémon weg, een willekeurige Pokémon wordt ingezet. | ||
| Whirlwind | 20 | - | 100 | Blaast de tegenstanders Pokémon weg, een willekeurige Pokémon wordt ingezet. | ||
| Stadium -7 | ||||||
| Trick Room | 5 | - | - | Pokémon met lagere speed-stat vallen als eerste aan voor 5 beurten. | ||


