Beste bezoeker, Pokemeadow wordt op dit moment gerenoveerd. We proberen ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk content
gewoon kunt bekijken. Mocht er een link niet werken, dan betekent dit dat deze sectie nog niet is gerenoveerd en daarom
tijdelijk gesloten is.
Characteristics
Characteristics, oftewel karaktertrekken, zijn iets nieuws in de Pokémongames sinds Diamond & Pearl. Elke stat van een Pokémon heeft een bepaald IV, en je characteristic geeft de hoogste daarvan weer. Je kunt de characteristic van je Pokémon vinden in zijn overzicht (Summary). De Torterra op het plaatje hiernaast heeft bijvoorbeeld als characteristic: "Likes to run".
Laten we als voorbeeld een Poliwag nemen met de volgende IVs: 26 HP / 24 Atk / 17 Def / 6 SpA / 9 SpD / 28 Spd. In dit geval zal je characteristic betrekking hebben op je Speed IV, aangezien die het hoogste is. Als we naar onderstaande tabel kijken, kunnen we aflezen dat het characteristic van onze Poliwag "Somewhat of a clown" zal zijn.
| Lijst van Characteristics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat | Characteristic | Mogelijke IVs | ||||||
| HP | Often dozes off | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Loves to eat | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Likes to relax | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Often scatters things | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| Scatters things often | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |
| Atk | Likes to thrash about | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Proud of its power | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Quick tempered | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Likes to fight | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| A little quick tempered | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |
| Def | Capable of taking hits | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Sturdy body | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Good perseverence | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Good endurance | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| Highly persistent | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |
| SpA | Mischievous | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Highly curious | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Very finicky | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Often lost in thought | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| Thoroughly cunning | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |
| SpD | Somewhat vain | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Strong willed | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Somewhat stubborn | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Hates to lose | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| Strongly defiant | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |
| Spd | Alert to sounds | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| Likes to run | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| Quick to flee | 29 | 24 | 19 | 14 | 9 | 4 | - | |
| Somewhat of a clown | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | - | |
| Impetuous and silly | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | |


